| 072期 | 头数 1.2.3 | 尾数 4.2.1.7 | 开:鼠30 | 
|---|---|---|---|
| 073期 | 头数 1.2.4 | 尾数 4.2.6.3 | 开:马36 | 
| 074期 | 头数 3.2.4 | 尾数 4.2.5.3 | 开:牛41 | 
| 075期 | 头数 3.2.1 | 尾数 4.7.3.0 | 开:猴34 | 
| 076期 | 头数 3.2.4 | 尾数 5.3.8.4 | 开:龙38 | 
| 077期 | 头数 3.1.0 | 尾数 5.7.1.3 | 开:牛05 | 
| 080期 | 头数 2.4.0 | 尾数 8.7.3.2 | 开:狗32 | 
| 081期 | 头数 2.4.1 | 尾数 8.6.1.0 | 开:马36 | 
| 082期 | 头数 2.3.1 | 尾数 4.2.5.9 | 开:鼠42 | 
| 084期 | 头数 2.3.1 | 尾数 3.5.6.8 | 开:?00 | 
 
						 
						